На школском такмичењу из географије одражаном у уторак, 26. фебруара 2019. године у ОШ „Сава Шумановић“ ученици седмог и осмог разреда су постигли следеће резултате:
Ученици | Број поена |
1.Тамара Гузијан – VII | 31 |
2.Петар Сладојевић – VII | 25 |
3.Нина Шакан – VII | 25 |
4.Јована Грујић – VII | 21 |
5.Петра Ињац – VII | 14 |
6.Сергеј Максимилијан Тумара – VIII | 84 / 100 |
7.Лука Лукић – VIII | 81 / 100 |
8.Урош Корлат – VIII | 71 / 100 |
9.Мина Међед – VIII | 65 / 100 |
Наставници географије: Ивана Ковачевић и Мирослав Нинковић.